From R4,137 p/m
Vehicle Details
Make | KIA |
Model | PICANTO |
Year | 2025 |
Mileage | undefined 228km |
VIN | KNAB2511MST333777 |
Registration | 33377 |
Year Registered |
Make | KIA |
Model | PICANTO |
Year | 2025 |
Mileage | undefined 228km |
VIN | KNAB2511MST333777 |
Registration | 33377 |
Year Registered |
Make | KIA |
Model | PICANTO |
Year | 2025 |
Mileage | undefined 228km |
VIN | KNAB2511MST333777 |
Registration | 33377 |
Year Registered |
Make | KIA |
Model | PICANTO |
Year | 2025 |
Mileage | undefined 228km |
VIN | KNAB2511MST333777 |
Registration | 33377 |
Year Registered |
Make | KIA |
Model | PICANTO |
Year | 2025 |
Mileage | undefined 228km |
VIN | KNAB2511MST333777 |
Registration | 33377 |
Year Registered |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
40 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 275 982
Discover the seamless way to trade in your car and swap into a new Kia. Get an instant estimate, explore your options and drive away with the best value today
Trade-in Your Car